w88ÊÖ»ú°æµÇ¼-365°²×¿appÏÂÔØÍøÖ·-Ê×Ò³

¡¾Í¨Öª¹«¸æ¡¿w88ÊÖ»ú°æµÇ¼2019Ä깫¿ªÕÐÆ¸ÊÂÒµµ¥Î»¹¤×÷ÈËÔ±½øÈëÃæÊÔÈËÔ±Ãûµ¥

ÖØÇìÂÃÓÎѧԺ ¡¡cqvit.com ¡¡2019/3/23 ¡¡À´Ô´£º ±¾Õ¾

¡¾×ÖÌ壺´ó ÖРС¡¿ ¡¡¡¾´òÓ¡´ËÎÄ¡¿

w88ÊÖ»ú°æµÇ¼2019Ä깫¿ªÕÐÆ¸ÊÂÒµµ¥Î»¹¤×÷ÈËÔ±¿¼ÊԳɼ¨¼°½øÈëÃæÊÔÈËÔ±Ãûµ¥
¿¼ÊÔʱ¼ä£º2019Äê3ÔÂ23ÈÕ Í³¼ÆÊ±¼ä£º2019Äê3ÔÂ23ÈÕ
Çë½øÈëÃæÊÔÈËÔ±ÓÚ2019Äê4ÔÂ1ÈÕÉÏÎç8:30ǰÔÚѧԺ¾Æµêʵѵ´óÂ¥×éÖ¯ÈËÊ´¦4011°ì¹«ÊÒÁìÈ¡ÃæÊÔ×¼¿¼Ö¤¡£
ÐòºÅ ÐÕÃû ±¨¿¼²¿ÃÅ ±¨¿¼¸Úλ ×¼¿¼Ö¤ºÅ ×ۺϻù´¡³£Ê¶µÃ·Ö רҵ¿ÆÄ¿µÃ·Ö רҵ²âÊÔµÃ·Ö ±ÊÊÔ×ܳɼ¨ ÊÇ·ñ½øÈëÃæÊÔ
1 ÕÔÓ¯Àû ÂÃÓÎÒÕÊõϵ Î赸רҵ½Ìʦ 2019001 29.5 ¡¡ δ½øÈë δ½øÈë ·ñ
2 ÌïÀö¾ê ÂÃÓÎÒÕÊõϵ Î赸רҵ½Ìʦ 2019033 61.5 ¡¡ 72.6 134.10 ÊÇ
3 Íõçô ÂÃÓÎÒÕÊõϵ Î赸רҵ½Ìʦ 2019004 40.5 ¡¡ 85.0 125.50 ÊÇ
4 ȽÐÂÔ ÂÃÓÎÒÕÊõϵ Î赸רҵ½Ìʦ 2019005 43.0 ¡¡ 78.6 121.60 ·ñ
5 Áõ¿¥Ìà ÂÃÓÎÒÕÊõϵ Î赸רҵ½Ìʦ 2019015 45.0 ¡¡ 71.8 116.80 ·ñ
6 ÕÅçÍо ÂÃÓÎÒÕÊõϵ Î赸רҵ½Ìʦ 2019040 40.5 ¡¡ 74.4 114.90 ·ñ
7 Àîϼ ÂÃÓÎÒÕÊõϵ ѧǰ½ÌÓýרҵ½Ìʦ 2019041 64.0 ¡¡ 84.0 148.00 ÊÇ
8 ÀîÇÉÇÉ ÂÃÓÎÒÕÊõϵ ѧǰ½ÌÓýרҵ½Ìʦ 2019022 60.5 ¡¡ 81.2 141.70 ÊÇ
9 ³Â°¬Áá ÂÃÓÎÒÕÊõϵ ѧǰ½ÌÓýרҵ½Ìʦ 2019012 54.5 ¡¡ 77.6 132.10 ÊÇ
10 ºÎÒ廢 ÂÃÓÎÒÕÊõϵ ѧǰ½ÌÓýרҵ½Ìʦ 2019042 35.5 ¡¡ 69.4 104.90 ÊÇ
11 ÄßÙ» ÂÃÓι滮ϵ »á¼Æ×¨Òµ½Ìʦ 2019008 59.5 ¡¡ 84.8 144.30 ÊÇ
12 ³ÂÕ仪 ÂÃÓι滮ϵ »á¼Æ×¨Òµ½Ìʦ 2019014 55.5 ¡¡ 77.8 133.30 ÊÇ
13 ÀîÃ÷ ÂÃÓι滮ϵ »á¼Æ×¨Òµ½Ìʦ 2019047 48.0 ¡¡ 81.8 129.80 ·ñ
14 Ïòºé°® ÂÃÓι滮ϵ ÐÅϢͳ¼ÆÓë·ÖÎöרҵ½Ìʦ 2019009 65.0 ¡¡ 82.2 147.20 ÊÇ
15 ÁõÄÈ ÂÃÓι滮ϵ ÐÅϢͳ¼ÆÓë·ÖÎöרҵ½Ìʦ 2019016 48.5 ¡¡ 81.2 129.70 ÊÇ
16 ÄôÏæÒæ ÂÃÓιÜÀíϵ ÂÃÓιÜÀíרҵ½Ìʦ 2019036 53.5 ¡¡ 83.8 137.30 ÊÇ
17 ÀÌÎ ÂÃÓιÜÀíϵ ÂÃÓιÜÀíרҵ½Ìʦ 2019010 51.5 ¡¡ 81.6 133.10 ÊÇ
18 ÖÜè¤ ÂÃÓιÜÀíϵ ÂÃÓιÜÀíרҵ½Ìʦ 2019048 47.0 ¡¡ 84.4 131.40 ÊÇ
19 ÅËÔà ÂÃÓιÜÀíϵ ÂÃÓιÜÀíרҵ½Ìʦ 2019029 46.0 ¡¡ 83.0 129.00 ÊÇ
20 ÂÞÑÞÖ¥ ÂÃÓιÜÀíϵ ÂÃÓιÜÀíרҵ½Ìʦ 2019019 51.0 ¡¡ 50.4 101.40 ·ñ
21 ³ÂÐûÁØ ¾Æµê¹ÜÀíϵ ¾Æµê¹ÜÀíרҵ½Ìʦ 2019020 39.5 ¡¡ 67.2 106.70 ·ñ
22 Ð»ÔÆèº ¾Æµê¹ÜÀíϵ ¾Æµê¹ÜÀíרҵ½Ìʦ 2019013 44.5 ¡¡ 56.6 101.10 ·ñ
23 Ò¦·®·® ¼Í¼ì¼à²ìÊÒ ¼Í¼ì¼à²ìÔ± 2019007 ȱ¿¼ ȱ¿¼ ¡¡ ȱ¿¼ ·ñ
24 ֣ï ¼Í¼ì¼à²ìÊÒ ¼Í¼ì¼à²ìÔ± 2019021 52.0 76.0 ¡¡ 128.00 ÊÇ
25 ÑîæÃ ¼Í¼ì¼à²ìÊÒ ¼Í¼ì¼à²ìÔ± 2019031 48.0 72.0 ¡¡ 120.00 ÊÇ
26 Ôø¼Ñ ¼Í¼ì¼à²ìÊÒ ¼Í¼ì¼à²ìÔ± 2019003 45.5 65.0 ¡¡ 110.50 ·ñ
27 ·âÇÙ ¹ú¼ÊÂÃÓÎϵ Ó¢Óï½Ìʦ 2019030 59.0 ¡¡ 83.8 142.80 ÊÇ
28 ÕÅÕä ¹ú¼ÊÂÃÓÎϵ Ó¢Óï½Ìʦ 2019025 59.0 ¡¡ 76.8 135.80 ÊÇ
29 ºîÓñÂÍ ¹ú¼ÊÂÃÓÎϵ Ó¢Óï½Ìʦ 2019026 49.0 ¡¡ 83.2 132.20 ÊÇ
30 Ì︣½¨ ¹ú¼ÊÂÃÓÎϵ Ó¢Óï½Ìʦ 2019039 49.5 ¡¡ 71.0 120.50 ÊÇ
31 ÑîÏþά ¹ú¼ÊÂÃÓÎϵ Ó¢Óï½Ìʦ 2019028 34.5 ¡¡ 84.0 118.50 ÊÇ
32 ºú¼Ñçâ ¹ú¼ÊÂÃÓÎϵ Ó¢Óï½Ìʦ 2019027 38.5 ¡¡ 78.4 116.90 ÊÇ
33 ÖìÔÏDZ °²È«±£ÎÀºÍѧÉú´¦ ¸¨µ¼Ô± 2019017 ȱ¿¼ ȱ¿¼ ¡¡ ȱ¿¼ ·ñ
34 κºÀÍ® °²È«±£ÎÀºÍѧÉú´¦ ¸¨µ¼Ô± 2019035 ȱ¿¼ ȱ¿¼ ¡¡ ȱ¿¼ ·ñ
35 ³Â½¨Çí °²È«±£ÎÀºÍѧÉú´¦ ¸¨µ¼Ô± 2019046 83.5 73.0 ¡¡ 156.50 ÊÇ
36 ÁõÐã·ï °²È«±£ÎÀºÍѧÉú´¦ ¸¨µ¼Ô± 2019044 56.0 78.0 ¡¡ 134.00 ÊÇ
37 ÍõÖ¾ÓÀ °²È«±£ÎÀºÍѧÉú´¦ ¸¨µ¼Ô± 2019037 59.5 69.0 ¡¡ 128.50 ÊÇ
38 ÁõË« °²È«±£ÎÀºÍѧÉú´¦ ¸¨µ¼Ô± 2019023 50.0 75.0 ¡¡ 125.00 ÊÇ
39 ÍõÕæ °²È«±£ÎÀºÍѧÉú´¦ ¸¨µ¼Ô± 2019038 53.0 72.0 ¡¡ 125.00 ÊÇ
40 Òײ¨ °²È«±£ÎÀºÍѧÉú´¦ ¸¨µ¼Ô± 2019018 68.5 47.0 ¡¡ 115.50 ÊÇ
41 Ƚ¶æ °²È«±£ÎÀºÍѧÉú´¦ ¸¨µ¼Ô± 2019049 51.5 64.0 ¡¡ 115.50 ÊÇ
42 ÍõÕ𠰲ȫ±£ÎÀºÍѧÉú´¦ ¸¨µ¼Ô± 2019034 60.0 46.0 ¡¡ 106.00 ·ñ
43 ³ÂÓ± °²È«±£ÎÀºÍѧÉú´¦ ¸¨µ¼Ô± 2019050 51.0 50.0 ¡¡ 101.00 ·ñ
44 ¹¨ÁÕÁÜ °²È«±£ÎÀºÍѧÉú´¦ ¸¨µ¼Ô± 2019011 45.5 53.0 ¡¡ 98.50 ·ñ
45 ÕÅÀòÀò °²È«±£ÎÀºÍѧÉú´¦ ¸¨µ¼Ô± 2019032 51.0 46.0 ¡¡ 97.00 ·ñ
46 ¹¨Ñ© °²È«±£ÎÀºÍѧÉú´¦ ¸¨µ¼Ô± 2019002 50.5 45.0 ¡¡ 95.50 ·ñ
47 Óà»¶ °²È«±£ÎÀºÍѧÉú´¦ ¸¨µ¼Ô± 2019045 41.5 45.0 ¡¡ 86.50 ·ñ
48 ³ÂÑþ °²È«±£ÎÀºÍѧÉú´¦ ¸¨µ¼Ô± 2019024 40.0 45.0 ¡¡ 85.00 ·ñ
×¢£º¾Æµê¹ÜÀíϵ¾Æµê¹ÜÀíרҵ½Ìʦ¸Ú룬Òòרҵ¼¼ÄܲâÊԳɼ¨Î´´ï60·Ö£¬¹ÊÃæÊÔÈ¡Ïû¡£

ÔðÈα༭£º ÂÃÓÎְҵѧԺ
Ïà¹ØÁ´½Ó
»¨±ß
Copyright w88ÊÖ»ú°æµÇ¼ °æÈ¨ËùÓÐ Ó
ÂÃÔºµØÖ·£ºÖØÇìÊÐÇ­½­ÇøÖÛ°×½ÖµÀѧ¸®Ò»Â·Ò»ºÅ£¨°ÅÀ­ºú¾°ÇøÅÔ£©
ÕÐÉúÈÈÏߣº£¨023£©85086111 85086683
ÂÃÔºÓʱࣺ409099 ×É Ñ¯QQ£º1551927351
¼¼ÊõÖ§³Å£ºÑ¶Âõ¿Æ¼¼

Ó

΢ÐŹ«ÖںŶþάÂë

  ÐÂÀË΢²©¶þάÂë

w88ÊÖ»ú°æµÇ¼|365°²×¿appÏÂÔØÍøÖ·

XML µØÍ¼ | Sitemap µØÍ¼